
Les compartimos las primeras imágenes de los disipadores SLB de cuarta generación instalados en la torre Landmark en Guadalajara, México. Gracias a la protección sísmica de los SLB se logra optimizar el comportamiento de la estructura frente a eventos sísmicos.

| Item | Nombre del proyecto | Ubicación | SLB | Nº de pisos | ETAPA | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÚ | ||||||
| 1 | Casino Mubarack | San Borja | 20 | 4 | CONSTRUIDO | 2002 |
| 2 | Departamento de odontologia USMP | Ate | 28 | 4 | CONSTRUIDO | 2013 |
| 3 | Planta embotelladora - Lindley | Chilca | 256 | 1 | CONSTRUIDO | 2014 |
| 4 | Edificio de oficinas "Monterosa" | Surco | 18 | 12 | CONSTRUIDO | 2015 |
| 5 | Edificio multifamiliar "Altos del Olivar" | San Isidro | 42 | 9 | CONSTRUIDO | 2015 |
| 6 | Fabrica Textil "Vulcano" | Ate | 42 | 6 | CONSTRUIDO | 2016 |
| 7 | EDIFICIO RESIDENCIAL CEDRUS | San Isidro | 32 | 8 | EVALUACIÓN | 2016 |
| 8 | EDIFICIO LAS FLORES | Trujillo | 28 | 9 | CONSTRUIDO | 2017 |
| 9 | Sede Pacifico Segurois- Edif Tamayo | San Isidro | 24 | 20 | CONSTRUIDO | 2018 |
| 10 | Edifi Residencial Brasil-Canamond | Jesus Maria | 19 | 19 | CONSTRUIDO | 2019 |
| 11 | FACULTAD SISTEMAS UNIV DE CAJAMARCA | CAJAMARCA | 54 | 4 | CONSTRUIDO | 2019 |
| 12 | EDIFICIO ECOPALMAR | Trujillo | 218 | 7 | CONSTRUIDO | 2019 |
| 13 | ALTOS DE SANTA BEATRIZ | Santa Beatriz | 12 | 12 | CONSTRUIDO | 2019 |
| 14 | EDIFICIO RESIDENCIAL PEZET | San Isidro | 30 | 15 | EN CONSTRUCCIÓN | 2020 |
| 15 | UNIVERSIDAD SANTA MARIA DE AREQUIPA | AREQUIPA | 65 | 10 | EN CONSTRUCCIÓN | 2020 |
| 16 | Facultad Arquitectura U de Trujillo | Trujillo | 14 | 2 | EN CONSTRUCCIÓN | 2020 |
| 17 | CENTRO CULTURA.L PEDROI DE OSMA | BARRANCO | 6 | 3 | PROYECTO | 2020 |
| 18 | Nuevo Ministerio de Vivienda-Reforzamiento | San Isidro | 60 | 15 | EVALUACIÓN | 2020 |
| 19 | Proyecto Basadre | San Isidro | 8 | 8 | PROYECTO | 2020 |
| 20 | Escuela IE0074 Fernando Belaúnde Terry | Lima | 25 | 3 | EN CONSTRUCCION | 2023 |
| 21 | Escuela IE2078 Nra Sra Lourdes-Los Olivos | Lima | 12 | 3 | EN CONSTRUCCION | 2023 |
| 22 | Universidad Nacional Hermilio Valdizan (Facultad de Ingeniería civil y Arquitectura) | Huánuco | 74 | 11 | EN CONSTRUCCIÓN | 2023 |
| 23 | Reservorio Qhapac Ñan | Cajamarca | 15 | CONSTRUIDO | 2024 | |
| MÉXICO | ||||||
| 1 | Edificio Acapulco | Acapulco | 20 | 23 | CONSTRUIDO | 2015 |
| 2 | Edificio Acapulco | Acapulco | 20 | 23 | CONSTRUIDO | 2015 |
| 3 | Hotel Pabellon Peninsula | 92 | 25 | CONSTRUIDO | 2016 | |
| 4 | Edificio Ixtapa | Ixtapa | 94 | 18 | CONSTRUIDO | 2017 |
| 5 | Edificio Urbania | Guadalajara | 132 | 26 | CONSTRUIDO | 2017 |
| 6 | Edificio Marina | Vallarta | 68 | 10 | CONSTRUIDO | 2018 |
| 7 | Torre Paradox | Mexico DF | 118 | 63 | CONSTRUIDO | 2018 |
| 8 | Reparacion Cima 500 | Guadalajara | 180 | 19 | CONSTRUIDO | 2019 |
| 9 | Proyecto Tizate | Vallarta | 68 | 8 | CONSTRUIDO | 2019 |
| 10 | Edificio oak58 | Puebla | 400 | 64 | EN CONSTRUCCION | 2020 |
| 11 | Proyecto Chapultepec | Guadalajara | 26 | 21 | EN CONSTRUCCION | 2020 |
| 12 | Proyecto Cima | Guadalajara | 52 | 14 | EN CONSTRUCCION | 2020 |
| 13 | Proyecto Torre Legacy | Guadalajara | 184 | 34 | EN CONSTRUCCION | 2021 |
| 14 | Proyecto Landmark | Guadalajara | 236 | 33 | PROYECTO | 2021 |
| 15 | Proyecto Canea | Vallarta | 14 | 7 | EN CONSTRUCCIÓN | 2022 |
| 16 | Cima T800 | Guadalajara | 26 | 15 | EN CONSTRUCCIÓN | 2023 |
| 17 | Amancay Fase1A y 1B2 | Puerto Vallarta | 34 | 13 | EN CONSTRUCCION | 2023 |
| 18 | Torre Vianto | Guadalajara | 48 | 42 | EN CONSTRUCCIÓN | 2024 |
| 19 | Torre Las Lomas | Guadalajara | 18 | 20 | EN CONSTRUCCIÓN | 2025 |
| ECUADOR | ||||||
| 1 | Clinica Riobamba | Riobamba | 17 | 6 | CONSTRUIDO | 2016 |
| 2 | Hotel Ceibo Dorado | Manta | 43 | 7 | CONSTRUIDO | 2016 |
| 3 | Laboratorio Universidad Fuerzas Armadas | Quito | 31 | 4 | CONSTRUIDO | 2017 |
| 4 | Silos | Guayaquil | 44 | 4 | CONSTRUIDO | 2017 |
| 5 | Mawa22 | Manta | 84 | 23 | CONSTRUIDO | 2025 |
| 6 | Torre Luz | Quito | 80 | 20 | EN CONSTRUCCIÓN | 2025 |
| GUATEMALA | ||||||
| 1 | Mariscal | Guatemala | 6 | 5 | PROYECTO | 2019 |
| 2 | Ave | Guatemala | 24 | 8 | PROYECTO | 2020 |
| 3 | Torelo | Guatemala | 72 | 24 | PROYECTO | 2020 |
| 4 | Pulte | Guatemala | 24 | 6 | CONSTRUIDO | 2025 |
| COLOMBIA | ||||||
| 1 | Tramoya | Bogotá | 13 | 4 | EN CONSTRUCCIÓN | 2022 |
| FILIPINAS | ||||||
| 1 | Manila | Manila | 16 | EN CONSTRUCCIÓN | 2022 | |
| 2 | Manila | Manila | 33 | EN CONSTRUCCIÓN | 2023 | |
| 3 | Manila | Manila | 68 | EN CONSTRUCCIÓN | 2025 | |
| 48 | TOTAL | 3487 |
Subscriu-te a nostra newsletter per a rebre els últims articles, estudis i publicacions relacionats amb els nostres dissipadors Shear Link Bozzo.
En proporcionar la teva adreça de correu electrònic acceptes la polítiques de cookies i privacitat.
© 2022 SLB Devices. Tots els drets reservats. Fet per Linktel Services